每位賣家在每月每個產品類別的免費刊登配額都不一樣,這意味著你比以往可以刊登更多的產品內容!
你帳號中的產品清單總數將不再受到限制。相反,取決於你在哪個類別下刊登產品,其每月免費刊登配額的數量均有不同。
你可以透過個人檔案上的「管理產品」來管理活躍及非活躍的產品清單。如果你已用完當月的刊登配額,你可以前往「管理產品」購買額外的配額。
分類 | 子分類 | 免費刊登限額 | 限額更新頻率 | 刊登有效期 |
---|---|---|---|---|
手機及配件
| 電話及其他裝置配件 | 10 | 每 2 個月 | 無限
|
電子書閱讀器 | 2 | 每 2 個月 | ||
手機 | 2 | 每 2 個月 | ||
其他裝置 | 2 | 每 2 個月 | ||
平板電腦 | 2 | 每 2 個月 | ||
對講機 | 2 | 每 2 個月 | ||
智能穿戴裝置及智能手錶 | 2 | 每 2 個月 | ||
電腦及科技
| 電腦周邊及配件 | 5 | 每 2 個月 | |
桌上電腦 | 5 | 每 2 個月 | ||
手提電腦 | 5 | 每 2 個月 | ||
商務用科技產品 | 5 | 每 2 個月 | ||
打印機及影印機 | 5 | 每 2 個月 | ||
攝影器材
| 攝影配件 | 5 | 每 2 個月 | |
相機 | 5 | 每 2 個月 | ||
航拍 | 5 | 每 2 個月 | ||
鏡頭及裝備 | 5 | 每 2 個月 | ||
攝錄機 | 5 | 每 2 個月 | ||
名牌
| 飾物及配件 | 5 | 每 2 個月 | |
服裝 | 5 | 每 2 個月 | ||
手袋及銀包 | 5 | 每 2 個月 | ||
手袋及銀包 | 5 | 每 2 個月 | ||
鞋及波鞋 | 5 | 每 2 個月 | ||
樓盤
| 放售 | 5 | 每 1 個月 | 30 日 |
海外物業 | 5 | 每 1 個月 | 30 日 | |
出租 | 5 | 每 1 個月 | 30 日 | |
車
| 車輛放售 | 5 | 每 1 個月 | 30 日 |
車輛出租 | 5 | 每 1 個月 | 30 日 | |
興趣及遊戲 | 全部 | 30 | 每 2 個月 | 無限 |
預購 | 全部 | 30 | 每 2 個月 | |
女裝 | 全部 | 30 | 每 2 個月 | |
美容及化妝品 | 全部 | 25 | 每 2 個月 | |
食物及飲品 | 全部 | 25 | 1 month | |
男裝 | 全部 | 25 | 每 2 個月 | |
嬰兒及小童 | 全部 | 20 | 每 2 個月 | |
傢俬及家居 | 全部 | 20 | 每 2 個月 | |
健康及營養食用品 | 全部 | 15 | 每 2 個月 | |
寵物用品 | 全部 | 15 | 每 2 個月 | |
運動產品 | 全部 | 15 | 每 2 個月 | |
音響器材 | 全部 | 10 | 每 2 個月 | |
電視及家庭電器 | 全部 | 10 | 每 2 個月 | |
電子遊戲 | 全部 | 10 | 每 2 個月 | |
公告欄 | 全部 | 2 | 每 1 個月 | |
社群 | 全部 | 2 | 每 1 個月 | |
其他 | 全部 | 2 | 每 1 個月 | |
徵收 | 全部 | 2 | 每 1 個月 | |
徵收 | 全部 | 2 | 每 1 個月 | |
門票及禮券 | 全部 | 5 | 每 2 個月 | |
服務 | 全部 | 0 | – | 30 日 |
分類 | 汽車 (車輛放售、車輛出租) | 樓盤 (放售) | 樓盤 (出租、海外物業) | 服務 |
---|---|---|---|---|
免費刊登限額 | 10 每30日 | 5 每30日 | 10 每30日 | – |
刊登有效期 | 30 日 | 30 日 | 30 日 | 30 日 |
*服務包括以下子類別:家居服務、商務服務、品味生活服務、學習及增值課程
如何刊登更多
使用旋轉金幣購買額外的刊登配額,讓你的產品在平台上向買家展示。
刊登配額管理
一旦你成功刊登產品或使用配額將非活躍產品標記為活躍,配額將會被使用。
刪除、標記產品為已售出 / 已保留並不會恢復免費刊登限額。